
| Airbus Helicopters H145 空客H145雙發(fā)直升機參數(shù)參考 | |
| 僅供參考 | |
| 名稱 | H-145直升機 |
| 研發(fā)公司 | 歐洲直升機公司/空客 |
| 機型 | 輕型雙發(fā) |
| 研制開始時間 | |
| 首飛時間 | 1999年6月(首飛樣機SN9001) |
| 首次交付時間 | 2001年5月 |
| 適航證取得時間 | |
| 2001年12月 | 聯(lián)邦德國IFR單駕駛A類適航證 |
| 2001年3月 | 日本民航局適航證 |
| 2001年6月 | 法國民航總局適航證 |
| 適用范圍 | 搜救、緊急勤務(wù)、客運、貨運、近海作業(yè)、航攝、新聞采訪、訓(xùn)練、警務(wù)、軍用等。 |
| 特點 | 該機機身輕巧,艙內(nèi)卻平坦且空間充足可容納8位乘客 |
| 設(shè)計參考機型 | 由H135的前機身組合BK117的后機身組合而成 |
| 尺寸 | |
| 機長 | 13.03米 |
| 旋翼直徑 | 11.0米 |
| 機高 | 3.45米 |
| 旋翼面積 | 95m2 |
| 重量與載荷 | |
| 空重 | 1792公斤 |
| 有效載重 | 1793公斤 |
| 最大起飛重量 | 3585公斤 |
| 乘員 | 1~2名飛行員,9名乘客 |
| 動力 | |
| 2×TurbomecaArriel 1E2渦輪軸發(fā)動機,550 kW | |
| 飛行性能 | |
| 最大速度 | 268公里/小時 |
| 巡航速度 | 246 公里/小時 |
| 航程 | 680 千米 |
| 升限 | 5240米 |
| 爬升率 | 8.1米/秒 |
| 上海邁直主營二手飛機租賃/飛機航材買賣 | |
| 產(chǎn)品信息及技術(shù)咨詢 | |
| 熱線:4000-343-885 | |
| 郵箱:[email protected] | |
【上一篇:空客H135輕型直升機參數(shù)參考】