
| R44直升機特殊力矩表參考數(shù)據 | ||
| 以下數(shù)據僅供分享和參考 | ||
| 空氣調節(jié) | (2)防火墻處的D792-2和D793-2導管上的AN824-8D | 150 |
| D799-2高壓切斷開關 | 90 | |
| D799-3低壓切斷開關 | 90 | |
| 壓縮機驅動皮帶輪限動的MS21042L6螺帽 | 300 | |
| D792-2導管組件至蒸發(fā)器的螺帽 | 150濕力矩 帶A257-20 | |
| D793-2導管組件至蒸發(fā)器的螺帽 | 210濕力矩 帶A257-20210 | |
| D794-1軟管組件至D793-2導管組件的螺帽 | 210 | |
| D794-1軟管組件至D777-1壓縮機組件的螺帽 | 300濕力矩 帶A257-20 | |
| D810-1軟管組件至D777-1壓縮機組件的螺帽 | 210濕力矩 帶A257-20210 | |
| D810-1軟管組件至D783-1冷凝器的螺帽 | 150濕力矩 帶A257-20 | |
| D811-1軟管組件至D783-1冷凝器的螺帽 | 150濕力矩 帶A257-20 | |
| D811-1軟管組件至D793-2導管組件的螺帽 | 150 | |
| (4)閥心(在使用和切斷開關接頭上) | 1 | |
| 座艙 | (2) 固定B253-2錨的NAS1351-6H20P螺栓 | 150 |
| 駕駛桿 | (2)C683-4阻尼器(人工控制)的NAS1352-3H14螺絲 | 40 |
| 驅動系統(tǒng) | 在C007-5軸組件上的C182-1螺帽(2英寸套筒). 注: 帶有更小螺帽的軸組件是淘汰的 |
450-550英尺/磅 濕 |
| (6) 下皮帶輪NAS6608-42H螺栓 | 900 | |
| 尾翼 | (8)NAS6604-5垂直安定面固定螺栓 | 170 |
| 風扇 | C182-1 螺帽 – 參見驅動系統(tǒng)(以上) | |
| 風扇 (16) 尾錐至風扇輪的NAS6603-6螺栓 | 70 | |
| (8)NAS6605-12 或者 –13槳轂螺栓 | 290-310 | |
| 緊急快速充氣浮筒 | (10)進氣檢測閥底座 | 75-85 |
| (10)進氣檢測閥樞軸(管接頭)固定器 | 110-120 | |
| (22)D674-1,-2,-3,-4,-5和-6管上的螺帽 | 230-260 | |
| (4)D674-7管上的螺帽 | 110-130 | |
【上一篇:R44直升機標準力矩參考數(shù)據】
【下一篇:R44直升機互換性零件參考表】