
| R44/R44II直升機(jī)疲勞限壽件號(hào)及時(shí)長 | |
| 件 號(hào) 描述 | 最長使用壽命 |
| C023-1 尾錐組,修改件“M”和之前 | 2000小時(shí) |
| C016-2、-5和-7 主旋翼槳葉 | 2200小時(shí)或12年* |
| C020-1和-2 上機(jī)架 | 2200小時(shí) |
| C029-1、-2和-3 尾槳槳葉 | 2200小時(shí)或12年* |
| C030-1 尾槳轂組件 | 2200小時(shí) |
| C146-1和-5 主齒輪箱齒輪座 | 2200小時(shí) |
| C154-1 主旋翼轂 | 2200小時(shí)** |
| C158-1 主旋翼心軸 | 2200小時(shí)** |
| C196-1 尾槳傳動(dòng)軸 | 2200小時(shí) |
| C263-1和-2 主旋翼齒輪箱油槽 | 2200小時(shí) |
| C264-1和-2 主旋翼齒輪箱殼體 | 2200小時(shí) |
| C545-1 尾齒輪箱齒輪座 | 2200小時(shí)** |
| C647-12 C017-6傾斜盤軸承裝置 | 2200小時(shí)** |
| D062-2 尾槳轂 | 2200小時(shí) |
| D079-1 尾槳護(hù)桿 | 2200小時(shí) |
| G062-2 尾槳轂 | 2200小時(shí)** |
| A756-6 駕駛桿裝置 | 4400小時(shí) |
| C023-1 尾錐組,修改件"N"和后繼機(jī) | 4400小時(shí) |
| C023-2、-3、-4、-14和-15 尾錐組 | 4400小時(shí)** |
| C044-1 水平安定面 | 4400小時(shí) |
| C198-1和-2 下傾斜盤 | 4400小時(shí) |
| C251-1 主旋翼軸 | 4400小時(shí) |
| C319-3 駕駛桿扭矩桿 | 4400小時(shí) |
| C320-1 駕駛桿 | 4400小時(shí) |
| C337-1 中間傳動(dòng)軸裝置 | 4400小時(shí) |
| D196-1 尾槳傳動(dòng)軸 | 4400小時(shí)** |
| * 以先到時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
| **如果部件安裝或已經(jīng)安裝在R66直升飛機(jī)上,則其最大使用壽命為2000小時(shí)。 | |
| 上海邁直主營二手飛機(jī)租賃/飛機(jī)航材買賣 | |
| 產(chǎn)品信息及技術(shù)咨詢 | |
| 熱線:4000-343-885 | |
| 郵箱:[email protected] | |
【上一篇:直升機(jī)風(fēng)擋拆卸】
【下一篇:直升機(jī)儀表故障判斷排除表】