
美國Thermoid航空/飛機工業(yè)軟管
租售二手直升機 飛機航材買賣
熱線:4000-343-885
| Thermoid Cyclone® Ducting | |||||
| UBI12INX20FTX3 Cyclone UBI construction | |||||
| UB10INX25FT Cyclone type UB non-insulated ducting. | |||||
| Thermoid Aeroduct® Ducting | |||||
| SCAT Ducting (Red) | |||||
| SCAT4 | SCAT10 | SCAT16 | SCAT7 | SCAT13 | SCAT22 |
| SCAT5 | SCAT11 | SCAT18 | SCAT8 | SCAT14 | SCAT24 |
| SCAT6 | SCAT12 | SCAT20 | SCAT9 | SCAT15 | |
| SCEET Ducting (Red) | |||||
| SCEET4 | SCEET10 | SCEET16 | SCEET7 | SCEET13 | SCEET22 |
| SCEET5 | SCEET11 | SCEET18 | SCEET8 | SCEET14 | SCEET24 |
| SCEET6 | SCEET12 | SCEET20 | SCEET9 | SCEET15 | |
| CAT Ducting (Black) | |||||
| CAT4 | CAT10 | CAT16 | CAT7 | CAT13 | CAT22 |
| CAT5 | CAT11 | CAT18 | CAT8 | CAT14 | CAT24 |
| CAT6 | CAT12 | CAT20 | CAT9 | CAT15 | |
| CEET Ducting (Black) | |||||
| CEET4 | CEET10 | CEET16 | CEET7 | CEET13 | CEET22 |
| CEET5 | CEET11 | CEET18 | CEET8 | CEET14 | CEET24 |
| CEET6 | CEET12 | CEET20 | CEET9 | CEET15 | |
| Thermoid AERODUCT AIRCRAFT DUCTING SPECS | |||||
| CAT and CEET Ducting | |||||
| CAT4 | CAT15 | CAT8 | CAT22 | CAT13 | CAT40 |
| CEET4 | CEET15 | CEETS | CEET22 | CEET13 | CEET40 |
| CAT5 | CAT16 | CAT9 | CAT24 | CAT14 | CAT48 |
| CEET5 | CEET16 | CEET9 | CEET24 | CEET14 | CEET48 |
| CAT6 | CAT18 | CAT10 | CAT26 | CAT12 | CAT32 |
| CEET6 | CEET18 | CEET10 | CEET26 | CEET12 | CEET32 |
| CAT7 | CAT20 | CAT11 | CAT28 | ||
| CEET7 | CEET20 | CEET11 | CEET28 | ||
| SCAT and SCEET | |||||
| SCAT4 | SCAT13 | SCAT8 | SCAT18 | SCAT7 | SCAT16 |
| SCEET4 | SCEET13 | SCEET8 | SCEET18 | SCEET7 | SCEET16 |
| SCAT5 | SCAT14 | SCAT9 | SCAT20 | SCAT11 | SCAT24 |
| SCEET5 | SCEET14 | SCEET9 | SCEET20 | SCEET11 | SCEET24 |
| SCAT6 | SCAT15 | SCAT10 | SCAT22 | SCAT12 | |
| SCEET6 | SCEET15 | SCEET10 | SCEET22 | SCEE12 | |
| Aeroduct® jet starter hose. | |||||
| 10H09* | 10H09-10 | 10H09-20 | 10H09-25 | 10H09-30 | 10H09-35 |
| 10H09-40 | 10H09-45 | 10H09-50 | 10H09-55 | 10H09-60 | |
| Thermoid JET STARTER HOSE & SCUFFER JACKETS | |||||
| Aeroduct® scuffer jackets. | |||||
| 50859-20 | 50859-45 | 1106-20 | 1106-60 | 1106-40 | 1106-80 |
| 50859-25 | 50859-50 | 1106-25 | 1106-61 | 1106-45 | 1106-90 |
| 50859-30 | 50859-55 | 1106-30 | 1106-70 | 1106-50 | 1106-95 |
| 50859-35 | 50859-60 | 1106-35 | 1106-75 | 1106-55 | |
| 50859-40 | |||||
| Applications | |||||
| 51180 | 10H09 | 50859 | 1170 | 1106 | |
| Thermoid OIL & COOLANT HOSE | |||||
| MIL-DTL-6000C oil and coolant hose. | |||||
| MILDTL6000C14 | MILDTL6000C34 | MILDTL6000C1-34 | |||
| MILDTL6000C516 | MILDTL6000C78 | MILDTL6000C2 | |||
| MILDTL6000C38 | MILDTL6000C1 | MILDTL6000C2-12 | |||
| MILDTL6000C12 | MILDTL6000C1-14 | MILDTL6000C3 | |||
| MILDTL6000C58 | MILDTL6000C1-12 | MILDTL6000C4 | |||
【上一篇:美國TEXTRON德事隆緊固件】