
H3R航空/飛機滅火器
H3R FIRE EXTINGUISHES
租售二手直升機 飛機航材買賣
熱線:4000-343-885
| Model No. | Agent | Weight: | Discharge: | Dimensions: | UL rating | Standard Bracket |
||||
| Agent | Gross | Range | Time | Height | Width | Diameter | ||||
| RT A400 | 1211-1301 | 0.9 lbs. | 1.2 lbs. | 4-6’ | 10-12 sec. | 8.5" | 3.0" | 2.0" | 2B:C | Aircraft/Wall |
| A344T | 1211 | 1.3 lbs. | 2.3 lbs. | 9-12’ | 10 sec. | 10.0" | 3.5" | 2.9" | 2B:C | Aircraft/Wall |
| RT A600 | 1211-1301 | 1.2 lbs. | 1.6 lbs. | 6-8’ | 10-12 sec. | 9.9" | 3.2" | 2.5" | 2B:C | Aircraft/Wall |
| A344TC | 1211 | 1.3 lbs. | 2.3 lbs. | 9-12’ | 10 sec. | 10.0" | 3.5" | 2.9" | 2B:C | Aircraft/Wall |
| RT A1200' | 1211-1301 | 2.6 lbs. | 3.3 lbs. | 8-14’ | 14-16 sec. | 11.3" | 6.0" | 3.0" | 5B:C | Aircraft/Wall |
| C352TS | 1211 | 2.5 lbs. | 4.9 lbs. | 9-15’ | 10 sec. | 14.5" | 4.5" | 3.0" | 5B:C | Aircraft/Wall |
| C354TS | 1211 | 3.0 lbs. | 5.6 lbs. | 9-15’ | 12 sec. | 14.5" | 6.3" | 3.0" | 5B:C | Aircraft/Wall |
| C352TSC | 1211 | 2.5 lbs. | 4.9 lbs. | 9-15’ | 10 sec. | 14.5" | 4.5" | 3.0" | 5B:C | Aircraft/Wall |
| B394TS | Halotron1 | 5.5 lbs. | 9.3 lbs. | 9-15’ | 9 sec. | 15.3" | 5.3" | 5.0" | 5B:C | Aircraft/Wall |
| A1600 | 1211 | 3.5 lbs. | 4.4 lbs. | 8-10’ | 11-13 sec. | 13.8" | 3.3" | 3.0" | 1A:5B:C | Aircraft/Wall |
| B355T | 1211 | 5.0 lbs. | 8.8 lbs. | 9-15’ | 10 sec. | 15.3" | 6.0" | 4.3" | 10B:C | Aircraft/Wall |
| B369 | 1211 | 9.0 lbs. | 15.7 lbs. | 12-18’ | 9 sec. | 16.0" | 8.5" | 5.0" | 1A:10B:C | Wall |
| B371 | 1211 | 13.0 lbs. | 19.9 lbs. | 12-18’ | 14 sec. | 20.5" | 8.8" | 5.0" | 2A:40B:C | Wall |
| 40-0103 | 1211 | 16.0 lbs. | 33.0 lbs. | 8-10’ | 10-14 sec. | 19.5" | 7.5" | 6.8" | — | Aircraft |
| 361 | 1211 | 17.0 lbs. | 34.8 lbs. | 12-18’ | 22 sec. | 23.5" | 9.5" | 7.0" | 4A:80B:C | Wall |
| 674 | Halotron1 | 150.0 lbs. | 460.0 lbs. | 30-45’ | 38 sec. | 64.0" | 30.0" | 42.0" | 10A:80B:C | None |
| 600 (Rec.) | 1211 | 150.0 lbs. | 310.0 lbs. | 30-40’ | 44 sec. | 59.0" | 29.0" | 42.0" | 30A:240B:C | None |
| 600 | 1211 | 150.0 lbs. | 310.0 lbs. | 30-40’ | 44 sec. | 59.0" | 29.0" | 42.0" | 30A:240B:C | None |
【上一篇:進口航空/飛機WAMCO燈具】
【下一篇:DME航空/飛機照明】