
KEDDEG COALESCERS
航空/飛機(jī)凝聚器
租售二手直升機(jī) 飛機(jī)航材買賣
熱線:4000-343-885
| Airline and regional airline coalescers. FAA-STC AND FAA-PMA APPROVED. | ||||
| Airframer | Aircraft | Replaces | Features | Part No. |
| Airbus | A300-600, A310-300 | 187942-1 | Banded | 21BC128 |
| 187942-1 | Banded double O-ring1 | 21BC127 | ||
| 180849-34 | Single string | 20D10-2 | ||
| 180849-34 | Double string | 20D10-3 | ||
| Boeing | B707 | 84199-1 | 22D10-1 | |
| B717 | 2307839-1 | Double O-ring1 | 21BC124 | |
| B727 | 83237-19 | Single string | 22D10 | |
| 83237-19 | Double string | 22D10-2 | ||
| B737-200, -300, -500, -700, -700C, -900 |
180849-4 | 21D10-2 | ||
| 180849-4 | Double O-ring1, 2 | 21BC126 | ||
| B747, All | 776618-1 | 25TD47 | ||
| 745969-1 | 25TD47 | |||
| British Aerospace | BAC 111 | 83237-9 | 21BC114 | |
| 180849-30 | 21BC114 | |||
| Lockheed | L-100, C-130 | 83237-13 | 21BC107 | |
| 180849-42 | 21BC107 | |||
| L1011 | 740599-9 | 23TD11 | ||
| 740599-6 | 23TD11 | |||
| McDonnell Douglas (Boeing) |
DC8 | 83237-19 | Single string | 22D10 |
| 83237-19 | Double string | 22D10-2 | ||
| DC9 | 180849-1 | 22D10 | ||
| 180849-2 | 22D10-1 | |||
| 180849-2 | Double O-ring1, 2 | 21BC125 | ||
| DC10 | 187942-1 | Banded | 21BC128 | |
| 187942-1 | Banded double O-ring1 | 21BC127 | ||
| 180849-34 | Single string | 20D10-2 | ||
| 180849-34 | Double string | 20D10-3 | ||
| MD11 | 187942-1 | Banded | 21BC128 | |
| 187942-1 | Banded double O-ring1 | 21BC127 | ||
| 180849-34 | Single string | 20D10-2 | ||
| 180849-34 | Double string | 20D10-3 | ||
| MD80 Series, MD90 | 180849-1 | 21D10 | ||
| 180849-2 | 21D10-1 | |||
| 180849-2 | Double O-ring1, 2 | 21BC125 | ||
| Airframer | Aircraft | Replaces | Part No. | |
| BAe | Jetstream 31 | 83237-15 | 21BC112 | |
| 180849-28 | 21BC112 | |||
| Bombardier | Canadair RJ | 753689-3 | 21BC123 | |
| deHaviland | Dash 7 | 753689-2 | 21BC111 | |
| Fairchild | Metro/Merlin | 83237-15 | 21BC112 | |
| 180849-28 | 21BC112 | |||
| Shorts | 330, 360 | 753689-2 | 21BC111 | |
| Business jet coalescers. FAA-STC AND FAA-PMA APPROVED. | ||||
| Airframer | Aircraft | Interchangeable with | Part No. | |
| BAe | Jetstream 31,32 | 83237-15 | 21BC112 | |
| 180849-28 | 21BC112 | |||
| Canadair | Challenger | 83237-15 | 21BC112 | |
| 180849-28 | 21BC112 | |||
| Cessna | Citation I, SII, V, VI, VII | 746451-3 | 21BC115 | |
| Citation II, III | 746451-3 | 21BC115 | ||
| 83237-15 | 21BC112 | |||
| 180849-28 | 21BC112 | |||
| Conquest II | 746451-3 | 21BC115 | ||
| deHaviland | Dash 7 | 753689-2 | 21BC111 | |
| Fairchild | Merlin | 83237-15 | 21BC112 | |
| 180849-28 | 21BC112 | |||
| Gulfstream | G-I | 83237-14 | 21BC120 | |
| G-II, IIB, III | 180849-4 | 21D10-2 | ||
| G-IV | 83237-12 | 21BC113 | ||
| 83237-20 | 21BC104 | |||
| 180849-26 | 21BC104 | |||
| Israel Aircraft Ind. | Jet Commander, Commodore | 83237-12 | 21BC113 | |
| Westwind, -II, Westwind Astra, Astra SPX | 83237-12 | 21BC113 | ||
| Lockheed | Jetstar II | 746451-3 | 21BC115 | |
| Mitsubishi | Diamond I, IA, II, MU-2B, MU-300 | 83237-15 | 21BC112 | |
| 180849-28 | 21BC112 | |||
| MU-2B | 746451-3 | 21BC115 | ||
| Piper AirCraft | Cheyenne I, II, III | 83237-15 | 21BC112 | |
| 180849-28 | 21BC112 | |||
| Raytheon Corp. Jet | Beechjet 400, 400A 400T | 83237-15 | 21BC112 | |
| 180849-28 | 21BC112 | |||
| BAe 125 | 83237-12 | 21BC113 | ||
| HS 125, Hawker-800, -1000 | 83237-12 | 21BC113 | ||
| Sabreliner | Sabreliner NA-265 | 83237-12 | 21BC113 | |
| Twin Commander | 690A, 690B | 180849-16 | 21BC118 | |
【上一篇:NICHOLS AIRBORNE /引氣閥】