
| CFM56-3渦輪風扇發(fā)動機 | |||
| 研制情況 | |||
| 1969年,法國SNECMA公司應(yīng)法國政府對國際民用航空市場的期許,在展開一系列市場調(diào)查后,開始研究10t推力級渦扇發(fā)動機。兩年后,SNECMA選擇美國GE公司合作,以美國F101軍用渦扇發(fā)動機的核心機為基礎(chǔ)發(fā)展?jié)M足80年代飛機低油耗、低噪聲、低污染要求的發(fā)動機。 | |||
| 1971年11月,SNECMA和GE聯(lián)合研制10000daN級的發(fā)動機,并于次年2月完成設(shè)計并開展試制。 | |||
| 1974年9月,SNECMA和GE正式組成CFM國際公司,隨即將發(fā)動機命名為CFM56,試制的頭兩臺發(fā)動機相繼在兩家公司試車臺上試車。期間共研制試驗了11臺發(fā)動機,其中5 臺用于飛行試驗。 | |||
| 1979 年11月,CFM56在改裝的波音707-320上首飛,累計飛行130h;與此同時,CFM56也在法國的“快帆”飛行臺上完成了一系列試驗。同年11月9日,CFM56-2型發(fā)動機獲得美、法兩國的適航證。 | |||
| 至此,CFM56在兩家公司簽訂合作協(xié)議直至取證,扣除停頓1 年半時間,共耗時7年,花費約10億美元。 | |||
| 1979年3月,CFM56裝配在改裝的麥克唐納·道格拉斯的DC-8飛機上。 | |||
| 軍方編號 | 裝機對象 | 備注 | |
| CFM56-2 | DC-8-71/-72/-73 | ||
| CFM56-2-B1 | F108-CF-100 | 美國空軍波音KC-135R加油機和法國空軍C-135ER | |
| CFM56-2A2 | F108-CF-402 | 國海軍的波音E-6A、E-8A | |
| CFM56-3 | 波音737-300/-400/-500 | 在CFM56-2基礎(chǔ)上發(fā)展而來,核心機與低壓渦輪與-2型相同,風扇為CF6-80A的縮型 | |
| CFM56-5A/-5A3 | A320-100/-200 | ||
| CFM56-5A4/-5A5 | A319 | ||
| CFM56-5B | A319/320/321 | 5種推力型,先進的雙環(huán)腔燃燒室,發(fā)動機的NOx 排放物較一般發(fā)動機降低約35%。 | |
| CFM56-5C | A340-200/-300 | 為空中客車A340四發(fā)遠程客機設(shè)計 | |
| CFM56-7 | 波音737-600/-700/-800 | 原編號CFM56-3XS,在CFM56-3基礎(chǔ)上采用直徑為1.55m的24個葉片寬弦風扇,新增壓級,采用雙環(huán)腔燃燒室,較之CFM56-3噪聲和污染顯著降低,維護成本降低約15%,而可靠性保持不變。 | |
| 更多產(chǎn)品信息及技術(shù)咨詢 | |||
| 熱線電話:4000-343-885 | |||
| 郵箱:[email protected] | |||
【上一篇:M53-P2渦輪風扇發(fā)動機】
【下一篇:萊康明LF507 渦輪風扇發(fā)動機】